Der Pudel hatte endlich Spaß im Schnee, der sich vorher in seiner Beinbehaarung in dicken Klumpen hängenblieb.
返品・交換無料
Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| サイズ | 胸部 | Back length | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 13–16 in | ~10 in | 5–10 lb / 2–5 kg |
| M | 16–19 in | ~12 in | 10–15 lb / 5–7 kg |
| L | 20–22 in | ~14 in | 15–25 lb / 7–11 kg |
| XL | 23–25 in | ~16 in | 25–40 lb / 11–18 kg |
| 2XL | 26–28 in | ~19 in | 40–60 lb / 18–27 kg |
| 3XL | 29–32 in | ~21 in | 60–80 lb / 27–36 kg |
| 4XL | 33–37 in | ~23 in | 80–100 lb / 36–45 kg |
Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| サイズ | 胸部 | Back length | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 33–41 cm | ~25 cm | 5–10 lb / 2–5 kg |
| M | 41–48 cm | ~30 cm | 10–15 lb / 5–7 kg |
| L | 51–56 cm | ~36 cm | 15–25 lb / 7–11 kg |
| XL | 58–64 cm | ~41 cm | 25–40 lb / 11–18 kg |
| 2XL | 66–71 cm | ~48 cm | 40–60 lb / 18–27 kg |
| 3XL | 74–81 cm | ~53 cm | 60–80 lb / 27–36 kg |
| 4XL | 84–94 cm | ~58 cm | 80–100 lb / 36–45 kg |
愛犬に最も近い犬種を選ぶ
Most common size first, with the share of owners who chose it. Chest decides if your dog is between sizes.
| Breed | サイズ |
|---|---|
| Airedale Terrier | 2XL · 3XL |
| Akita | 3XL · 4XL |
| Alaskan Malamute | 3XL · 4XL |
| American Bulldog | 4XL (52%) · 3XL (38%) |
| American Bully | 3XL (33%) · 4XL (26%) |
| American Staffordshire Terrier | 3XL (57%) · 2XL (23%) |
| Anatolian Shepherd | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Australian Cattle Dog | 2XL (46%) · 3XL (36%) |
| Australian Shepherd | 2XL (24%) · 3XL (24%) |
| Basenji | L |
| Basset Hound | 3XL (47%) · XL (21%) |
| Beagle | XL (31%) · 2XL (39%) |
| Belgian Malinois | 3XL (50%) · 4XL (35%) |
| Bernese Mountain Dog | 3XL · 4XL |
| Bichon Frise | L (50%) · M (30%) |
| Biewer Terrier | S |
| Bloodhound | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Boerboel | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Border Collie | 2XL (33%) · 3XL (41%) |
| Border Terrier | M |
| Borzoi | 3XL · 4XL |
| Boston Terrier | L (54%) · XL (30%) |
| Bouvier des Flandres | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Boxer | 3XL (48%) · 4XL (32%) |
| Boykin Spaniel | XL |
| Brittany | XL |
| Brussels Griffon | S |
| Bull Terrier | 2XL (35%) · 3XL (39%) |
| Bullmastiff | 4XL (53%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Cairn Terrier | M |
| Cane Corso | 4XL (44%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Cardigan Welsh Corgi | XL · 2XL |
| Catahoula Leopard Dog | 2XL · 3XL |
| Cavalier King Charles Spaniel | L (67%) · XL (21%) |
| Cavapoo | L (38%) · XL (31%) |
| Chesapeake Bay Retriever | 3XL · 4XL |
| Chihuahua | S (37%) · M (37%) |
| Chinese Crested | S |
| Chow Chow | 2XL · 3XL |
| Cockapoo | XL (67%) · L (24%) |
| Cocker Spaniel | XL (53%) · 2XL (29%) |
| Collie | 3XL · 4XL |
| Corgi | XL (55%) · 2XL (28%) |
| Coton de Tulear | S · M |
| Dachshund | M (47%) · L (25%) |
| Dalmatian | 3XL (48%) · 4XL (29%) |
| Doberman | 4XL (60%) · 3XL (23%) |
| Dogo Argentino | 4XL |
| Dogue de Bordeaux | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| English Bulldog | 3XL (42%) · 2XL (25%) |
| English Cocker Spaniel | XL |
| English Mastiff | 4XL (42%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| English Setter | 2XL · 3XL |
| English Springer Spaniel | 2XL |
| Flat-Coated Retriever | 3XL |
| French Bulldog | XL (56%) · L (28%) |
| Frenchton | L (54%) · XL (42%) |
| German Shepherd | 4XL (44%) · 3XL (21%) |
| German Shorthaired Pointer | 3XL (45%) · 4XL (26%) |
| German Wirehaired Pointer | 2XL · 3XL |
| Giant Schnauzer | 3XL · 4XL |
| Golden Retriever | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Goldendoodle | 2XL (26%) · 3XL (29%) |
| Great Dane | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Great Pyrenees | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Greater Swiss Mountain Dog | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Greyhound | 4XL (39%) · 3XL (25%) |
| Havanese | M (53%) · L (40%) |
| Irish Setter | 3XL |
| Irish Wolfhound | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Italian Greyhound | S · M |
| Jack Russell Terrier | L (50%) · M (29%) |
| Keeshond | XL · 2XL |
| Labradoodle | 3XL (39%) · 4XL (35%) |
| Labrador | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Lagotto Romagnolo | XL |
| Leonberger | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Lhasa Apso | M · L |
| Maltese | M (41%) · S (23%) |
| Maltipoo | S · M |
| Mini Poodle | L (48%) · M (30%) |
| Miniature American Shepherd | L · XL |
| Miniature Pinscher | M (58%) · L (26%) |
| Miniature Schnauzer | L (45%) · XL (25%) |
| Newfoundland | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | XL · 2XL |
| Old English Sheepdog | 3XL · 4XL |
| Olde English Bulldogge | 3XL (44%) · 2XL (31%) |
| Papillon | S |
| Pekingese | S · M |
| Pit Bull | 3XL (50%) · 2XL (22%) |
| Pomeranian | M |
| Portuguese Water Dog | 2XL · 3XL |
| Presa Canario | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Pug | L (60%) · XL (27%) |
| Puggle | XL (47%) · L (33%) |
| Rat Terrier | M · L |
| Rhodesian Ridgeback | 4XL (37%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Rottweiler | 4XL (51%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Saint Bernard | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Samoyed | XL · 2XL |
| Scottish Terrier | L |
| Shar Pei | 3XL (40%) · 4XL (25%) |
| Shetland Sheepdog | L |
| Shiba Inu | L |
| Shih Tzu | L (53%) · M (23%) |
| Siberian Husky | 3XL (41%) · 4XL (41%) |
| Soft Coated Wheaten Terrier | XL |
| Staffy | 2XL (47%) · 3XL (25%) |
| Standard Poodle | 3XL (50%) · 2XL (27%) |
| Standard Schnauzer | XL · 2XL |
| Toy Poodle | M (38%) · L (45%) |
| Vizsla | 3XL (60%) · 2XL (20%) |
| Weimaraner | 2XL · 3XL |
| West Highland White Terrier | L (43%) · XL (29%) |
| Whippet | 2XL (47%) · 3XL (21%) |
| Wirehaired Pointing Griffon | 2XL · 3XL |
| Yorkshire Terrier | M (49%) · S (26%) |
Most common size first, with the share of owners who chose it. Chest decides if your dog is between sizes.
| Breed | サイズ |
|---|---|
| Airedale Terrier | 2XL · 3XL |
| Akita | 3XL · 4XL |
| Alaskan Malamute | 3XL · 4XL |
| American Bulldog | 4XL (52%) · 3XL (38%) |
| American Bully | 3XL (33%) · 4XL (26%) |
| American Staffordshire Terrier | 3XL (57%) · 2XL (23%) |
| Anatolian Shepherd | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Australian Cattle Dog | 2XL (46%) · 3XL (36%) |
| Australian Shepherd | 2XL (24%) · 3XL (24%) |
| Basenji | L |
| Basset Hound | 3XL (47%) · XL (21%) |
| Beagle | XL (31%) · 2XL (39%) |
| Belgian Malinois | 3XL (50%) · 4XL (35%) |
| Bernese Mountain Dog | 3XL · 4XL |
| Bichon Frise | L (50%) · M (30%) |
| Biewer Terrier | S |
| Bloodhound | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Boerboel | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Border Collie | 2XL (33%) · 3XL (41%) |
| Border Terrier | M |
| Borzoi | 3XL · 4XL |
| Boston Terrier | L (54%) · XL (30%) |
| Bouvier des Flandres | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Boxer | 3XL (48%) · 4XL (32%) |
| Boykin Spaniel | XL |
| Brittany | XL |
| Brussels Griffon | S |
| Bull Terrier | 2XL (35%) · 3XL (39%) |
| Bullmastiff | 4XL (53%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Cairn Terrier | M |
| Cane Corso | 4XL (44%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Cardigan Welsh Corgi | XL · 2XL |
| Catahoula Leopard Dog | 2XL · 3XL |
| Cavalier King Charles Spaniel | L (67%) · XL (21%) |
| Cavapoo | L (38%) · XL (31%) |
| Chesapeake Bay Retriever | 3XL · 4XL |
| Chihuahua | S (37%) · M (37%) |
| Chinese Crested | S |
| Chow Chow | 2XL · 3XL |
| Cockapoo | XL (67%) · L (24%) |
| Cocker Spaniel | XL (53%) · 2XL (29%) |
| Collie | 3XL · 4XL |
| Corgi | XL (55%) · 2XL (28%) |
| Coton de Tulear | S · M |
| Dachshund | M (47%) · L (25%) |
| Dalmatian | 3XL (48%) · 4XL (29%) |
| Doberman | 4XL (60%) · 3XL (23%) |
| Dogo Argentino | 4XL |
| Dogue de Bordeaux | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| English Bulldog | 3XL (42%) · 2XL (25%) |
| English Cocker Spaniel | XL |
| English Mastiff | 4XL (42%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| English Setter | 2XL · 3XL |
| English Springer Spaniel | 2XL |
| Flat-Coated Retriever | 3XL |
| French Bulldog | XL (56%) · L (28%) |
| Frenchton | L (54%) · XL (42%) |
| German Shepherd | 4XL (44%) · 3XL (21%) |
| German Shorthaired Pointer | 3XL (45%) · 4XL (26%) |
| German Wirehaired Pointer | 2XL · 3XL |
| Giant Schnauzer | 3XL · 4XL |
| Golden Retriever | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Goldendoodle | 2XL (26%) · 3XL (29%) |
| Great Dane | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Great Pyrenees | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Greater Swiss Mountain Dog | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Greyhound | 4XL (39%) · 3XL (25%) |
| Havanese | M (53%) · L (40%) |
| Irish Setter | 3XL |
| Irish Wolfhound | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Italian Greyhound | S · M |
| Jack Russell Terrier | L (50%) · M (29%) |
| Keeshond | XL · 2XL |
| Labradoodle | 3XL (39%) · 4XL (35%) |
| Labrador | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Lagotto Romagnolo | XL |
| Leonberger | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Lhasa Apso | M · L |
| Maltese | M (41%) · S (23%) |
| Maltipoo | S · M |
| Mini Poodle | L (48%) · M (30%) |
| Miniature American Shepherd | L · XL |
| Miniature Pinscher | M (58%) · L (26%) |
| Miniature Schnauzer | L (45%) · XL (25%) |
| Newfoundland | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | XL · 2XL |
| Old English Sheepdog | 3XL · 4XL |
| Olde English Bulldogge | 3XL (44%) · 2XL (31%) |
| Papillon | S |
| Pekingese | S · M |
| Pit Bull | 3XL (50%) · 2XL (22%) |
| Pomeranian | M |
| Portuguese Water Dog | 2XL · 3XL |
| Presa Canario | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Pug | L (60%) · XL (27%) |
| Puggle | XL (47%) · L (33%) |
| Rat Terrier | M · L |
| Rhodesian Ridgeback | 4XL (37%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Rottweiler | 4XL (51%) — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Saint Bernard | 4XL — largest size; measure chest first (max 37 in / 94 cm) |
| Samoyed | XL · 2XL |
| Scottish Terrier | L |
| Shar Pei | 3XL (40%) · 4XL (25%) |
| Shetland Sheepdog | L |
| Shiba Inu | L |
| Shih Tzu | L (53%) · M (23%) |
| Siberian Husky | 3XL (41%) · 4XL (41%) |
| Soft Coated Wheaten Terrier | XL |
| Staffy | 2XL (47%) · 3XL (25%) |
| Standard Poodle | 3XL (50%) · 2XL (27%) |
| Standard Schnauzer | XL · 2XL |
| Toy Poodle | M (38%) · L (45%) |
| Vizsla | 3XL (60%) · 2XL (20%) |
| Weimaraner | 2XL · 3XL |
| West Highland White Terrier | L (43%) · XL (29%) |
| Whippet | 2XL (47%) · 3XL (21%) |
| Wirehaired Pointing Griffon | 2XL · 3XL |
| Yorkshire Terrier | M (49%) · S (26%) |
Measure around the head, in front of the ears. Between sizes? Go one size up.
| サイズ | Head | Ear protector length | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 11–15 in | 6–7.5 in | 5–12 lb / 2–5 kg |
| M | 15.5–20 in | 8–10 in | 12–40 lb / 5–18 kg |
| L | 20.5–25.5 in | 10.5–13.5 in | 40–90 lb / 18–41 kg |
Measure around the head, in front of the ears. Between sizes? Go one size up.
| サイズ | Head | Ear protector length | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 28–38 cm | 15–19 cm | 5–12 lb / 2–5 kg |
| M | 40–51 cm | 20–26 cm | 12–40 lb / 5–18 kg |
| L | 52–65 cm | 27–35 cm | 40–90 lb / 18–41 kg |
愛犬に最も近い犬種を選ぶ
| サイズ | Breed |
|---|---|
| L | Airedale Terrier |
| L | Akita |
| L | Alaskan Malamute |
| L | American Bulldog |
| L | American Bully |
| L | American Staffordshire Terrier |
| L | Anatolian Shepherd |
| L | Australian Cattle Dog |
| L | Australian Shepherd |
| M | Basenji |
| L | Basset Hound |
| M | Beagle |
| L | Belgian Malinois |
| L | Bernese Mountain Dog |
| M | Bichon Frise |
| S | Biewer Terrier |
| L | Bloodhound |
| L | Boerboel |
| L | Border Collie |
| M | Border Terrier |
| L | Borzoi |
| M | Boston Terrier |
| L | Bouvier des Flandres |
| L | Boxer |
| M | Boykin Spaniel |
| M | Brittany |
| S | Brussels Griffon |
| L | Bull Terrier |
| L | Bullmastiff |
| M | Cairn Terrier |
| L | Cane Corso |
| M | Cardigan Welsh Corgi |
| L | Catahoula Leopard Dog |
| M | Cavalier King Charles Spaniel |
| M | Cavapoo |
| L | Chesapeake Bay Retriever |
| S | Chihuahua |
| S | Chinese Crested |
| L | Chow Chow |
| M | Cockapoo |
| M | Cocker Spaniel |
| L | Collie |
| M | Corgi |
| S | Coton de Tulear |
| M | Dachshund |
| L | Dalmatian |
| L | Doberman |
| L | Dogo Argentino |
| L | Dogue de Bordeaux |
| M | English Bulldog |
| M | English Cocker Spaniel |
| L | English Mastiff |
| L | English Setter |
| L | English Springer Spaniel |
| L | Flat-Coated Retriever |
| M | French Bulldog |
| M | Frenchton |
| L | German Shepherd |
| L | German Shorthaired Pointer |
| L | German Wirehaired Pointer |
| L | Giant Schnauzer |
| L | Golden Retriever |
| L | Goldendoodle |
| L | Great Dane |
| L | Great Pyrenees |
| L | Greater Swiss Mountain Dog |
| L | Greyhound |
| S | Havanese |
| L | Irish Setter |
| L | Irish Wolfhound |
| S | Italian Greyhound |
| M | Jack Russell Terrier |
| L | Keeshond |
| L | Labradoodle |
| L | Labrador |
| M | Lagotto Romagnolo |
| L | Leonberger |
| M | Lhasa Apso |
| S | Maltese |
| M | Maltipoo |
| M | Mini Poodle |
| M | Miniature American Shepherd |
| S | Miniature Pinscher |
| M | Miniature Schnauzer |
| L | Newfoundland |
| L | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| L | Old English Sheepdog |
| L | Olde English Bulldogge |
| S | Papillon |
| S | Pekingese |
| L | Pit Bull |
| S | Pomeranian |
| L | Portuguese Water Dog |
| L | Presa Canario |
| M | Pug |
| M | Puggle |
| M | Rat Terrier |
| L | Rhodesian Ridgeback |
| L | Rottweiler |
| L | Saint Bernard |
| L | Samoyed |
| M | Scottish Terrier |
| L | Shar Pei |
| M | Shetland Sheepdog |
| M | Shiba Inu |
| M | Shih Tzu |
| L | Siberian Husky |
| M | Soft Coated Wheaten Terrier |
| M | Staffy |
| L | Standard Poodle |
| L | Standard Schnauzer |
| S | Toy Poodle |
| L | Vizsla |
| L | Weimaraner |
| M | West Highland White Terrier |
| M | Whippet |
| L | Wirehaired Pointing Griffon |
| S | Yorkshire Terrier |
| サイズ | Breed |
|---|---|
| L | Airedale Terrier |
| L | Akita |
| L | Alaskan Malamute |
| L | American Bulldog |
| L | American Bully |
| L | American Staffordshire Terrier |
| L | Anatolian Shepherd |
| L | Australian Cattle Dog |
| L | Australian Shepherd |
| M | Basenji |
| L | Basset Hound |
| M | Beagle |
| L | Belgian Malinois |
| L | Bernese Mountain Dog |
| M | Bichon Frise |
| S | Biewer Terrier |
| L | Bloodhound |
| L | Boerboel |
| L | Border Collie |
| M | Border Terrier |
| L | Borzoi |
| M | Boston Terrier |
| L | Bouvier des Flandres |
| L | Boxer |
| M | Boykin Spaniel |
| M | Brittany |
| S | Brussels Griffon |
| L | Bull Terrier |
| L | Bullmastiff |
| M | Cairn Terrier |
| L | Cane Corso |
| M | Cardigan Welsh Corgi |
| L | Catahoula Leopard Dog |
| M | Cavalier King Charles Spaniel |
| M | Cavapoo |
| L | Chesapeake Bay Retriever |
| S | Chihuahua |
| S | Chinese Crested |
| L | Chow Chow |
| M | Cockapoo |
| M | Cocker Spaniel |
| L | Collie |
| M | Corgi |
| S | Coton de Tulear |
| M | Dachshund |
| L | Dalmatian |
| L | Doberman |
| L | Dogo Argentino |
| L | Dogue de Bordeaux |
| M | English Bulldog |
| M | English Cocker Spaniel |
| L | English Mastiff |
| L | English Setter |
| L | English Springer Spaniel |
| L | Flat-Coated Retriever |
| M | French Bulldog |
| M | Frenchton |
| L | German Shepherd |
| L | German Shorthaired Pointer |
| L | German Wirehaired Pointer |
| L | Giant Schnauzer |
| L | Golden Retriever |
| L | Goldendoodle |
| L | Great Dane |
| L | Great Pyrenees |
| L | Greater Swiss Mountain Dog |
| L | Greyhound |
| S | Havanese |
| L | Irish Setter |
| L | Irish Wolfhound |
| S | Italian Greyhound |
| M | Jack Russell Terrier |
| L | Keeshond |
| L | Labradoodle |
| L | Labrador |
| M | Lagotto Romagnolo |
| L | Leonberger |
| M | Lhasa Apso |
| S | Maltese |
| M | Maltipoo |
| M | Mini Poodle |
| M | Miniature American Shepherd |
| S | Miniature Pinscher |
| M | Miniature Schnauzer |
| L | Newfoundland |
| L | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| L | Old English Sheepdog |
| L | Olde English Bulldogge |
| S | Papillon |
| S | Pekingese |
| L | Pit Bull |
| S | Pomeranian |
| L | Portuguese Water Dog |
| L | Presa Canario |
| M | Pug |
| M | Puggle |
| M | Rat Terrier |
| L | Rhodesian Ridgeback |
| L | Rottweiler |
| L | Saint Bernard |
| L | Samoyed |
| M | Scottish Terrier |
| L | Shar Pei |
| M | Shetland Sheepdog |
| M | Shiba Inu |
| M | Shih Tzu |
| L | Siberian Husky |
| M | Soft Coated Wheaten Terrier |
| M | Staffy |
| L | Standard Poodle |
| L | Standard Schnauzer |
| S | Toy Poodle |
| L | Vizsla |
| L | Weimaraner |
| M | West Highland White Terrier |
| M | Whippet |
| L | Wirehaired Pointing Griffon |
| S | Yorkshire Terrier |
この柔らかく伸縮性のあるフリースレッグスリーブで、冬の運動中に犬の関節を保護しましょう。レッグウォーマーは非常に伸縮性があり、着用が簡単で、遊んでいる間に循環を妨げません。特に関節炎や関節痛に苦しむ高齢の犬におすすめです。
ボクサーモデルは35 kg / 77 ポンドで、サイズLを着用しています
私達は 3 平日以内にあなたの順序を処理し、電子メールおよび SMS によってパッケージのためのステップ・バイ・ステップ追跡を提供します。
| 所在地 | 営業日 |
| 日本 | 5~10 |
Leg warmer. Measure around the upper front leg. Between sizes? Go one size up.
| サイズ | 長さ | Leg width | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 4.3 in | 1.6–2.3 in | 5–12 lb / 2–5 kg |
| M | 5.9 in | 2.0–2.7 in | 12–40 lb / 5–18 kg |
| L | 7.8 in | 2.3–3.5 in | 40–90 lb / 18–41 kg |
Ear protector (sets only). Measure around the head, in front of the ears.
| サイズ | Head | 長さ |
|---|---|---|
| S | 11–15 in | 6–7.5 in |
| M | 15.5–20 in | 8–10 in |
| L | 20.5–25.5 in | 10.5–13.5 in |
Leg warmer. Measure around the upper front leg. Between sizes? Go one size up.
| サイズ | 長さ | Leg width | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 11 cm | 4–6 cm | 5–12 lb / 2–5 kg |
| M | 15 cm | 5–7 cm | 12–40 lb / 5–18 kg |
| L | 20 cm | 6–9 cm | 40–90 lb / 18–41 kg |
Ear protector (sets only). Measure around the head, in front of the ears.
| サイズ | Head | 長さ |
|---|---|---|
| S | 28–38 cm | 15–19 cm |
| M | 40–51 cm | 20–26 cm |
| L | 52–65 cm | 27–35 cm |
愛犬に最も近い犬種を選ぶ
| サイズ | Breed |
|---|---|
| L | Airedale Terrier |
| L | Akita |
| L | Alaskan Malamute |
| L | American Bulldog |
| L | American Bully |
| L | American Staffordshire Terrier |
| L | Anatolian Shepherd |
| L | Australian Cattle Dog |
| L | Australian Shepherd |
| M | Basenji |
| L | Basset Hound |
| M | Beagle |
| L | Belgian Malinois |
| L | Bernese Mountain Dog |
| M | Bichon Frise |
| S | Biewer Terrier |
| L | Bloodhound |
| L | Boerboel |
| L | Border Collie |
| M | Border Terrier |
| L | Borzoi |
| M | Boston Terrier |
| L | Bouvier des Flandres |
| L | Boxer |
| M | Boykin Spaniel |
| M | Brittany |
| S | Brussels Griffon |
| L | Bull Terrier |
| L | Bullmastiff |
| M | Cairn Terrier |
| L | Cane Corso |
| M | Cardigan Welsh Corgi |
| L | Catahoula Leopard Dog |
| M | Cavalier King Charles Spaniel |
| M | Cavapoo |
| L | Chesapeake Bay Retriever |
| S | Chihuahua |
| S | Chinese Crested |
| L | Chow Chow |
| M | Cockapoo |
| M | Cocker Spaniel |
| L | Collie |
| M | Corgi |
| S | Coton de Tulear |
| M | Dachshund |
| L | Dalmatian |
| L | Doberman |
| L | Dogo Argentino |
| L | Dogue de Bordeaux |
| M | English Bulldog |
| M | English Cocker Spaniel |
| L | English Mastiff |
| L | English Setter |
| L | English Springer Spaniel |
| L | Flat-Coated Retriever |
| M | French Bulldog |
| M | Frenchton |
| L | German Shepherd |
| L | German Shorthaired Pointer |
| L | German Wirehaired Pointer |
| L | Giant Schnauzer |
| L | Golden Retriever |
| L | Goldendoodle |
| L | Great Dane |
| L | Great Pyrenees |
| L | Greater Swiss Mountain Dog |
| L | Greyhound |
| S | Havanese |
| L | Irish Setter |
| L | Irish Wolfhound |
| S | Italian Greyhound |
| M | Jack Russell Terrier |
| L | Keeshond |
| L | Labradoodle |
| L | Labrador |
| M | Lagotto Romagnolo |
| L | Leonberger |
| M | Lhasa Apso |
| S | Maltese |
| M | Maltipoo |
| M | Mini Poodle |
| M | Miniature American Shepherd |
| S | Miniature Pinscher |
| M | Miniature Schnauzer |
| L | Newfoundland |
| L | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| L | Old English Sheepdog |
| L | Olde English Bulldogge |
| S | Papillon |
| S | Pekingese |
| L | Pit Bull |
| S | Pomeranian |
| L | Portuguese Water Dog |
| L | Presa Canario |
| M | Pug |
| M | Puggle |
| M | Rat Terrier |
| L | Rhodesian Ridgeback |
| L | Rottweiler |
| L | Saint Bernard |
| L | Samoyed |
| M | Scottish Terrier |
| L | Shar Pei |
| M | Shetland Sheepdog |
| M | Shiba Inu |
| M | Shih Tzu |
| L | Siberian Husky |
| M | Soft Coated Wheaten Terrier |
| M | Staffy |
| L | Standard Poodle |
| L | Standard Schnauzer |
| S | Toy Poodle |
| L | Vizsla |
| L | Weimaraner |
| M | West Highland White Terrier |
| M | Whippet |
| L | Wirehaired Pointing Griffon |
| S | Yorkshire Terrier |
| サイズ | Breed |
|---|---|
| L | Airedale Terrier |
| L | Akita |
| L | Alaskan Malamute |
| L | American Bulldog |
| L | American Bully |
| L | American Staffordshire Terrier |
| L | Anatolian Shepherd |
| L | Australian Cattle Dog |
| L | Australian Shepherd |
| M | Basenji |
| L | Basset Hound |
| M | Beagle |
| L | Belgian Malinois |
| L | Bernese Mountain Dog |
| M | Bichon Frise |
| S | Biewer Terrier |
| L | Bloodhound |
| L | Boerboel |
| L | Border Collie |
| M | Border Terrier |
| L | Borzoi |
| M | Boston Terrier |
| L | Bouvier des Flandres |
| L | Boxer |
| M | Boykin Spaniel |
| M | Brittany |
| S | Brussels Griffon |
| L | Bull Terrier |
| L | Bullmastiff |
| M | Cairn Terrier |
| L | Cane Corso |
| M | Cardigan Welsh Corgi |
| L | Catahoula Leopard Dog |
| M | Cavalier King Charles Spaniel |
| M | Cavapoo |
| L | Chesapeake Bay Retriever |
| S | Chihuahua |
| S | Chinese Crested |
| L | Chow Chow |
| M | Cockapoo |
| M | Cocker Spaniel |
| L | Collie |
| M | Corgi |
| S | Coton de Tulear |
| M | Dachshund |
| L | Dalmatian |
| L | Doberman |
| L | Dogo Argentino |
| L | Dogue de Bordeaux |
| M | English Bulldog |
| M | English Cocker Spaniel |
| L | English Mastiff |
| L | English Setter |
| L | English Springer Spaniel |
| L | Flat-Coated Retriever |
| M | French Bulldog |
| M | Frenchton |
| L | German Shepherd |
| L | German Shorthaired Pointer |
| L | German Wirehaired Pointer |
| L | Giant Schnauzer |
| L | Golden Retriever |
| L | Goldendoodle |
| L | Great Dane |
| L | Great Pyrenees |
| L | Greater Swiss Mountain Dog |
| L | Greyhound |
| S | Havanese |
| L | Irish Setter |
| L | Irish Wolfhound |
| S | Italian Greyhound |
| M | Jack Russell Terrier |
| L | Keeshond |
| L | Labradoodle |
| L | Labrador |
| M | Lagotto Romagnolo |
| L | Leonberger |
| M | Lhasa Apso |
| S | Maltese |
| M | Maltipoo |
| M | Mini Poodle |
| M | Miniature American Shepherd |
| S | Miniature Pinscher |
| M | Miniature Schnauzer |
| L | Newfoundland |
| L | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| L | Old English Sheepdog |
| L | Olde English Bulldogge |
| S | Papillon |
| S | Pekingese |
| L | Pit Bull |
| S | Pomeranian |
| L | Portuguese Water Dog |
| L | Presa Canario |
| M | Pug |
| M | Puggle |
| M | Rat Terrier |
| L | Rhodesian Ridgeback |
| L | Rottweiler |
| L | Saint Bernard |
| L | Samoyed |
| M | Scottish Terrier |
| L | Shar Pei |
| M | Shetland Sheepdog |
| M | Shiba Inu |
| M | Shih Tzu |
| L | Siberian Husky |
| M | Soft Coated Wheaten Terrier |
| M | Staffy |
| L | Standard Poodle |
| L | Standard Schnauzer |
| S | Toy Poodle |
| L | Vizsla |
| L | Weimaraner |
| M | West Highland White Terrier |
| M | Whippet |
| L | Wirehaired Pointing Griffon |
| S | Yorkshire Terrier |