マーチンゲール・ドッグ・カラー:
バックルなし、かさばりなし: スリップオン設計。張力がかかったときのみ適度に締まる、リミテッドシンチ構造です。
極上の快適性: 厚みのあるパディングと柔らかな裏地が首を保護。短毛のワンちゃんや皮膚のデリケートなワンちゃんに最適です。
調整可能なフィット感: サイズ調整が簡単で、締めすぎを防止する「ストッパー」機能付き。
- 頑丈な構造: 高耐久性のウェビングと金具を使用。300ポンド(約135kg)以上の引張力に耐えるラボテスト済み。
多機能シートベルト&ハンズフリー・リード:
シートベルト対応: 車のシートベルトバックルに直接差し込めるコネクタを内蔵(後部座席での使用を推奨)。
ハンズフリーと手持ちの両用: ウエストベルトを調整してジョギングや散歩をハンズフリーに。クイックデタッチ機能で通常のリードとしても使えます。
衝撃吸収コントロール: バンジー部分が急な引っ張りの衝撃を軽減。サイズは 4フィート(約1.2m)または 6フィート(約1.8m)から選べます。
ダブルハンドル: ワンちゃんの近くにコントロールハンドルを装備。交通量の多い場所や緊急時に素早くコントロールできます。
絡まり防止&ロック金具: 360度回転し、安全ロックの付いたクラスプを採用。
安全性テスト済み: 最大250kg以上の引張力に対応。大型のワンちゃんでも安心です。
高耐久・軽量・快適: 耐摩耗性ナイロンウェビングを使用し、頑丈ながら持ち運びも楽々です。
サイズガイド: 中型・大型犬(最大 45kg まで)に最適。 8kg 未満のワンちゃんには推奨されません。
マナー袋ホルダー:
- リードのハンドルに装着可能。マナー袋を収納できます。
私達は 3 平日以内にあなたの順序を処理し、電子メールおよび SMS によってパッケージのためのステップ・バイ・ステップ追跡を提供します。
| 所在地 | 営業日 |
| 日本 | 5~10 |
×
Martingale Collar Size Guide
| Inches | 頸部 | Width |
|---|---|---|
| A | 10.5" - 14" | 1.2" |
| B | 14.5" - 16.5" | 1.2" |
| C | 17" - 18.5" | 1.8" |
| D | 18.5" - 20" | 1.8" |
| E | 20.5" - 22" | 1.8" |
| CM | 頸部 | Width |
|---|---|---|
| A | 27cm - 35cm | 3cm |
| B | 37cm - 42cm | 3cm |
| C | 44cm - 47cm | 4.5cm |
| D | 48cm - 51cm | 4.5cm |
| E | 53cm - 57cm | 4.5cm |
愛犬に最も近い犬種を選ぶ
| サイズ | Lbs | |
|---|---|---|
| C | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| D | Average American Bulldog | 80-115 |
| E | Larger American Bulldog | 115-150 |
| C | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| C | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| C | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| C | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| C | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| C | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| D | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| B | Smaller Basenji | 15-25 |
| B | Larger Basenji | 25-40 |
| C | Smaller Vizslas | 30-45 |
| C | Average Vizslas | 45-60 |
| D | Larger Vizslas | 60-80 |
| B | Smaller Beagle | 15-25 |
| B | Average Beagle | 25-35 |
| C | Larger Beagle | 35-45 |
| C | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| D | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| E | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| A | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| B | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| D | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| E | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| C | Smaller Border Collies | 20-30 |
| C | Average Border Collies | 30-45 |
| D | Larger Border Collies | 45-60 |
| A | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| B | Average Boston Terrier | 15-25 |
| B | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| C | Smaller Boxer | 60-80 |
| D | Average Boxer | 80-115 |
| E | Larger Boxer | 115-150 |
| B | Smaller Brittanys | 20-30 |
| C | Average Brittanys | 30-45 |
| C | Larger Brittanys | 45-60 |
| C | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
| C | Average Bull Terriers | 45-60 |
| D | Larger Bull Terriers | 60-80 |
| D | Smaller Cane Corso | 60-80 |
| D | Average Cane Corso | 80-115 |
| E | Larger Cane Corso | 115-150 |
| A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
| B | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
| A | Smaller Chihuahua | 5-10 |
| A | Larger Chihuahua | 10-15 |
| B | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
| B | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
| B | Smaller Corgi | 20-30 |
| C | Larger Corgi | 30-40 |
| A | Smaller Dachshund | 10-15 |
| B | Larger Dachshund | 15-25 |
| C | Smaller Dalmatians | 30-45 |
| C | Average Dalmatians | 45-60 |
| D | Larger Dalmatians | 60-80 |
| C | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
| D | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
| E | Larger Doberman Pinscher | 115-150 |
| C | Smaller English Bulldog | 40-50 |
| C | Larger English Bulldog | 50-65 |
| C | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
| C | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
| A | Smaller French Bulldog | 10-15 |
| B | Average French Bulldog | 15-25 |
| B | Larger French Bulldog | 25-35 |
| C | Smaller German Shepherd | 45-60 |
| D | Average German Shepherd | 60-80 |
| E | Larger German Shepherd | 80-100 |
| C | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
| C | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
| D | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
| C | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
| D | Average Golden Retriever | 60-80 |
| E | Larger Golden Retriever | 80-100 |
| C | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
| C | Larger Golden Doodle | 45-65 |
| D | Smaller Great Danes | 80-115 |
| E | Average Great Danes | 115-150 |
| A | Smaller Havanese | 5-10 |
| A | Larger Havanese | 10-15 |
| A | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
| B | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
| C | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
| D | Average Labrador Retriever | 80-115 |
| E | Larger Labrador Retriever | 115-150 |
| C | Smaller Labradoodle | 35-45 |
| C | Larger Labradoodle | 45-65 |
| A | Smaller Maltese | 10-15 |
| B | Larger Maltese | 15-25 |
| A | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
| B | Larger Mini Poodle | 15-25 |
| B | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
| C | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
| A | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
| A | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
| A | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
| B | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
| C | Smaller Pitbull | 60-80 |
| D | Average Pitbull | 80-115 |
| E | Larger Pitbull | 115-150 |
| A | Smaller Pomeranian | 10-15 |
| B | Larger Pomeranian | 15-25 |
| A | Smaller Pug | 10-15 |
| B | Average Pug | 15-25 |
| B | Larger Pug | 25-35 |
| C | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
| D | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
| E | Larger Rhodesian Ridgebacks | 80-100 |
| C | Smaller Rottweiler | 60-80 |
| D | Average Rottweiler | 80-115 |
| E | Larger Rottweiler | 115-150 |
| C | Smaller Shar Pei | 45-60 |
| D | Larger Shar Pei | 60-80 |
| B | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
| B | Larger Shiba Inu | 25-35 |
| A | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
| B | Larger Shih Tzu | 15-25 |
| C | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
| C | Average Siberian Huskies | 45-60 |
| D | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
| C | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
| C | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
| D | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
| C | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
| D | Larger Standard Poodle | 60-80 |
| C | Smaller Vizslas | 30-45 |
| C | Average Vizslas | 45-60 |
| D | Larger Vizslas | 60-80 |
| C | Smaller Weimaraners | 40-55 |
| C | Average Weimaraners | 55-80 |
| D | Larger Weimaraners | 80-100 |
| A | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
| B | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
| A | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
| A | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
| サイズ | KG | |
|---|---|---|
| C | Smaller American Bulldog | 27-36 |
| D | Average American Bulldog | 36-52 |
| E | Larger American Bulldog | 52-68 |
| C | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
| C | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
| C | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
| C | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
| C | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
| C | Average Australian Shepherds | 20-27 |
| D | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
| B | Smaller Basenji | 7-11 |
| B | Larger Basenji | 11-18 |
| C | Smaller Vizslas | 14-20 |
| C | Average Vizslas | 20-27 |
| D | Larger Vizslas | 27-36 |
| B | Smaller Beagle | 7-11 |
| B | Average Beagle | 11-16 |
| C | Larger Beagle | 16-20 |
| C | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
| D | Average Belgian Malinois | 27-36 |
| E | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
| A | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
| B | Larger Bichon Frise | 7-11 |
| D | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
| E | Larger Bloodhounds | 36-45 |
| C | Smaller Border Collies | 9-14 |
| C | Average Border Collies | 14-20 |
| D | Larger Border Collies | 20-27 |
| A | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
| B | Average Boston Terrier | 7-11 |
| B | Larger Boston Terrier | 11-16 |
| C | Smaller Boxer | 27-36 |
| D | Average Boxer | 36-52 |
| E | Larger Boxer | 52-68 |
| B | Smaller Brittanys | 9-14 |
| C | Average Brittanys | 14-20 |
| C | Larger Brittanys | 20-27 |
| C | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
| C | Average Bull Terriers | 20-27 |
| D | Larger Bull Terriers | 27-36 |
| D | Smaller Cane Corso | 27-36 |
| D | Average Cane Corso | 36-52 |
| E | Larger Cane Corso | 52-68 |
| A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
| B | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
| A | Smaller Chihuahua | 2-5 |
| A | Larger Chihuahua | 5-7 |
| B | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
| B | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
| B | Smaller Corgi | 9-14 |
| C | Larger Corgi | 14-18 |
| A | Smaller Dachshund | 5-7 |
| B | Larger Dachshund | 7-11 |
| C | Smaller Dalmatians | 14-20 |
| C | Average Dalmatians | 20-27 |
| D | Larger Dalmatians | 27-36 |
| C | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
| D | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
| E | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
| C | Smaller English Bulldog | 18-23 |
| C | Larger English Bulldog | 23-30 |
| C | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
| C | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
| A | Smaller French Bulldog | 5-7 |
| B | Average French Bulldog | 7-11 |
| B | Larger French Bulldog | 11-16 |
| C | Smaller German Shepherd | 20-27 |
| D | Average German Shepherd | 27-36 |
| E | Larger German Shepherd | 36-45 |
| C | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
| C | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
| D | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
| C | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
| D | Average Golden Retriever | 27-36 |
| E | Larger Golden Retriever | 36-45 |
| C | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
| C | Larger Golden Doodle | 20-30 |
| D | Smaller Great Danes | 36-52 |
| E | Average Great Danes | 52-68 |
| A | Smaller Havanese | 2-5 |
| A | Larger Havanese | 5-7 |
| A | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
| B | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
| C | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
| D | Average Labrador Retriever | 36-52 |
| E | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
| C | Smaller Labradoodle | 16-20 |
| C | Larger Labradoodle | 20-30 |
| A | Smaller Maltese | 5-7 |
| B | Larger Maltese | 7-11 |
| A | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
| B | Larger Mini Poodle | 7-11 |
| B | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
| C | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
| A | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
| A | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
| A | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
| B | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
| C | Smaller Pitbull | 27-36 |
| D | Average Pitbull | 36-52 |
| E | Larger Pitbull | 52-68 |
| A | Smaller Pomeranian | 5-7 |
| B | Larger Pomeranian | 7-11 |
| A | Smaller Pug | 5-7 |
| B | Average Pug | 7-11 |
| B | Larger Pug | 11-16 |
| C | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
| D | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
| E | Larger Rhodesian Ridgebacks | 36-45 |
| C | Smaller Rottweiler | 27-36 |
| D | Average Rottweiler | 36-52 |
| E | Larger Rottweiler | 52-68 |
| C | Smaller Shar Pei | 20-27 |
| D | Larger Shar Pei | 27-36 |
| B | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
| B | Larger Shiba Inu | 11-16 |
| A | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
| B | Larger Shih Tzu | 7-11 |
| C | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
| C | Average Siberian Huskies | 20-27 |
| D | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
| C | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
| C | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
| D | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
| C | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
| D | Larger Standard Poodle | 27-36 |
| C | Smaller Vizslas | 14-20 |
| C | Average Vizslas | 20-27 |
| D | Larger Vizslas | 27-36 |
| C | Smaller Weimaraners | 18-25 |
| C | Average Weimaraners | 25-36 |
| D | Larger Weimaraners | 36-45 |
| A | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
| B | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
| A | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
| A | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |










