返品・交換無料
マーチンゲール・ドッグ・カラー:
バックルなし、かさばりなし: スリップオン設計。張力がかかったときのみ適度に締まる、リミテッドシンチ構造です。
極上の快適性: 厚みのあるパディングと柔らかな裏地が首を保護。短毛のワンちゃんや皮膚のデリケートなワンちゃんに最適です。
調整可能なフィット感: サイズ調整が簡単で、締めすぎを防止する「ストッパー」機能付き。
- 頑丈な構造: 高耐久性のウェビングと金具を使用。300ポンド(約135kg)以上の引張力に耐えるラボテスト済み。
多機能シートベルト&ハンズフリー・リード:
シートベルト対応: 車のシートベルトバックルに直接差し込めるコネクタを内蔵(後部座席での使用を推奨)。
ハンズフリーと手持ちの両用: ウエストベルトを調整してジョギングや散歩をハンズフリーに。クイックデタッチ機能で通常のリードとしても使えます。
衝撃吸収コントロール: バンジー部分が急な引っ張りの衝撃を軽減。サイズは 4フィート(約1.2m)または 6フィート(約1.8m)から選べます。
ダブルハンドル: ワンちゃんの近くにコントロールハンドルを装備。交通量の多い場所や緊急時に素早くコントロールできます。
絡まり防止&ロック金具: 360度回転し、安全ロックの付いたクラスプを採用。
安全性テスト済み: 最大250kg以上の引張力に対応。大型のワンちゃんでも安心です。
高耐久・軽量・快適: 耐摩耗性ナイロンウェビングを使用し、頑丈ながら持ち運びも楽々です。
サイズガイド: 中型・大型犬(最大 45kg まで)に最適。 8kg 未満のワンちゃんには推奨されません。
マナー袋ホルダー:
- リードのハンドルに装着可能。マナー袋を収納できます。
私達は 3 平日以内にあなたの順序を処理し、電子メールおよび SMS によってパッケージのためのステップ・バイ・ステップ追跡を提供します。
| 所在地 | 営業日 |
| 日本 | 5~10 |
Martingale Collar Size Guide
| Inches | 頸部 | Width | Breed reference |
|---|---|---|---|
| A | 10.5" - 14" | 1.2" | Dachshund, Toy Poodle, Yorkshire Terrier, Pomeranian, Chihuahua, Havanese, Maltese, Papillon |
| B | 14.5" - 16.5" | 1.2" | French Bulldog, Beagle, Cavalier King Charles Spaniel, Corgi, Miniature Schnauzer, Shih Tzu, Boston Terrier, Miniature American Shepherd |
| C | 17" - 18.5" | 1.8" | Standard Poodle, German Shorthaired Pointer, English Bulldog, Australian Shepherd, Staffordshire Bull Terrier, Border Collie, English Springer Spaniel, Siberian Husky |
| D | 18.5" - 20" | 1.8" | Labrador Retriever, Pit Bull, Golden Retriever, German Shepherd, American Bully, Boxer, Bernese Mountain Dog, Belgian Malinois |
| E | 20.5" - 22" | 1.8" | Rottweiler, Cane Corso, Doberman Pinscher, Great Dane, Mastiff |
Measure around the neck where the collar sits. Between sizes, go one size up.
| CM | 頸部 | Width | Breed reference |
|---|---|---|---|
| A | 27cm - 35cm | 3cm | Dachshund, Toy Poodle, Yorkshire Terrier, Pomeranian, Chihuahua, Havanese, Maltese, Papillon |
| B | 37cm - 42cm | 3cm | French Bulldog, Beagle, Cavalier King Charles Spaniel, Corgi, Miniature Schnauzer, Shih Tzu, Boston Terrier, Miniature American Shepherd |
| C | 44cm - 47cm | 4.5cm | Standard Poodle, German Shorthaired Pointer, English Bulldog, Australian Shepherd, Staffordshire Bull Terrier, Border Collie, English Springer Spaniel, Siberian Husky |
| D | 48cm - 51cm | 4.5cm | Labrador Retriever, Pit Bull, Golden Retriever, German Shepherd, American Bully, Boxer, Bernese Mountain Dog, Belgian Malinois |
| E | 53cm - 57cm | 4.5cm | Rottweiler, Cane Corso, Doberman Pinscher, Great Dane, Mastiff |
Measure around the neck where the collar sits. Between sizes, go one size up.
愛犬に最も近い犬種を選ぶ
| サイズ | Breed |
|---|---|
| C | Airedale Terrier |
| D | Akita |
| D | Alaskan Malamute |
| E | American Bulldog |
| D | American Bully |
| C | American Staffordshire Terrier |
| E | Anatolian Shepherd |
| C | Australian Cattle Dog |
| C | Australian Shepherd |
| B | Basenji |
| C | Basset Hound |
| B | Beagle |
| D | Belgian Malinois |
| D | Bernese Mountain Dog |
| B | Bichon Frise |
| A | Biewer Terrier |
| E | Bloodhound |
| E | Boerboel |
| C | Border Collie |
| A | Border Terrier |
| D | Borzoi |
| B | Boston Terrier |
| E | Bouvier des Flandres |
| D | Boxer |
| B | Boykin Spaniel |
| B | Brittany |
| A | Brussels Griffon |
| C | Bull Terrier |
| E | Bullmastiff |
| A | Cairn Terrier |
| E | Cane Corso |
| B | Cardigan Welsh Corgi |
| C | Catahoula Leopard Dog |
| B | Cavalier King Charles Spaniel |
| B | Cavapoo |
| D | Chesapeake Bay Retriever |
| A | Chihuahua |
| A | Chinese Crested |
| C | Chow Chow |
| B | Cockapoo |
| B | Cocker Spaniel |
| D | Collie |
| B | Corgi |
| A | Coton de Tulear |
| A | Dachshund |
| C | Dalmatian |
| E | Doberman |
| E | Dogo Argentino |
| E | Dogue de Bordeaux |
| C | English Bulldog |
| B | English Cocker Spaniel |
| E | English Mastiff |
| C | English Setter |
| C | English Springer Spaniel |
| D | Flat-Coated Retriever |
| B | French Bulldog |
| B | Frenchton |
| D | German Shepherd |
| C | German Shorthaired Pointer |
| C | German Wirehaired Pointer |
| D | Giant Schnauzer |
| D | Golden Retriever |
| C | Goldendoodle |
| E | Great Dane |
| E | Great Pyrenees |
| E | Greater Swiss Mountain Dog |
| D | Greyhound |
| A | Havanese |
| D | Irish Setter |
| E | Irish Wolfhound |
| A | Italian Greyhound |
| B | Jack Russell Terrier |
| B | Keeshond |
| D | Labradoodle |
| D | Labrador |
| B | Lagotto Romagnolo |
| E | Leonberger |
| A | Lhasa Apso |
| A | Maltese |
| A | Maltipoo |
| B | Mini Poodle |
| B | Miniature American Shepherd |
| A | Miniature Pinscher |
| B | Miniature Schnauzer |
| E | Newfoundland |
| B | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| D | Old English Sheepdog |
| D | Olde English Bulldogge |
| A | Papillon |
| A | Pekingese |
| D | Pit Bull |
| A | Pomeranian |
| C | Portuguese Water Dog |
| E | Presa Canario |
| B | Pug |
| B | Puggle |
| A | Rat Terrier |
| D | Rhodesian Ridgeback |
| E | Rottweiler |
| E | Saint Bernard |
| B | Samoyed |
| B | Scottish Terrier |
| C | Shar Pei |
| B | Shetland Sheepdog |
| B | Shiba Inu |
| B | Shih Tzu |
| C | Siberian Husky |
| B | Soft Coated Wheaten Terrier |
| C | Staffy |
| C | Standard Poodle |
| B | Standard Schnauzer |
| A | Toy Poodle |
| C | Vizsla |
| C | Weimaraner |
| B | West Highland White Terrier |
| C | Whippet |
| C | Wirehaired Pointing Griffon |
| A | Yorkshire Terrier |
| サイズ | Breed |
|---|---|
| C | Airedale Terrier |
| D | Akita |
| D | Alaskan Malamute |
| E | American Bulldog |
| D | American Bully |
| C | American Staffordshire Terrier |
| E | Anatolian Shepherd |
| C | Australian Cattle Dog |
| C | Australian Shepherd |
| B | Basenji |
| C | Basset Hound |
| B | Beagle |
| D | Belgian Malinois |
| D | Bernese Mountain Dog |
| B | Bichon Frise |
| A | Biewer Terrier |
| E | Bloodhound |
| E | Boerboel |
| C | Border Collie |
| A | Border Terrier |
| D | Borzoi |
| B | Boston Terrier |
| E | Bouvier des Flandres |
| D | Boxer |
| B | Boykin Spaniel |
| B | Brittany |
| A | Brussels Griffon |
| C | Bull Terrier |
| E | Bullmastiff |
| A | Cairn Terrier |
| E | Cane Corso |
| B | Cardigan Welsh Corgi |
| C | Catahoula Leopard Dog |
| B | Cavalier King Charles Spaniel |
| B | Cavapoo |
| D | Chesapeake Bay Retriever |
| A | Chihuahua |
| A | Chinese Crested |
| C | Chow Chow |
| B | Cockapoo |
| B | Cocker Spaniel |
| D | Collie |
| B | Corgi |
| A | Coton de Tulear |
| A | Dachshund |
| C | Dalmatian |
| E | Doberman |
| E | Dogo Argentino |
| E | Dogue de Bordeaux |
| C | English Bulldog |
| B | English Cocker Spaniel |
| E | English Mastiff |
| C | English Setter |
| C | English Springer Spaniel |
| D | Flat-Coated Retriever |
| B | French Bulldog |
| B | Frenchton |
| D | German Shepherd |
| C | German Shorthaired Pointer |
| C | German Wirehaired Pointer |
| D | Giant Schnauzer |
| D | Golden Retriever |
| C | Goldendoodle |
| E | Great Dane |
| E | Great Pyrenees |
| E | Greater Swiss Mountain Dog |
| D | Greyhound |
| A | Havanese |
| D | Irish Setter |
| E | Irish Wolfhound |
| A | Italian Greyhound |
| B | Jack Russell Terrier |
| B | Keeshond |
| D | Labradoodle |
| D | Labrador |
| B | Lagotto Romagnolo |
| E | Leonberger |
| A | Lhasa Apso |
| A | Maltese |
| A | Maltipoo |
| B | Mini Poodle |
| B | Miniature American Shepherd |
| A | Miniature Pinscher |
| B | Miniature Schnauzer |
| E | Newfoundland |
| B | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| D | Old English Sheepdog |
| D | Olde English Bulldogge |
| A | Papillon |
| A | Pekingese |
| D | Pit Bull |
| A | Pomeranian |
| C | Portuguese Water Dog |
| E | Presa Canario |
| B | Pug |
| B | Puggle |
| A | Rat Terrier |
| D | Rhodesian Ridgeback |
| E | Rottweiler |
| E | Saint Bernard |
| B | Samoyed |
| B | Scottish Terrier |
| C | Shar Pei |
| B | Shetland Sheepdog |
| B | Shiba Inu |
| B | Shih Tzu |
| C | Siberian Husky |
| B | Soft Coated Wheaten Terrier |
| C | Staffy |
| C | Standard Poodle |
| B | Standard Schnauzer |
| A | Toy Poodle |
| C | Vizsla |
| C | Weimaraner |
| B | West Highland White Terrier |
| C | Whippet |
| C | Wirehaired Pointing Griffon |
| A | Yorkshire Terrier |










