返品・交換
返品・交換が必要な場合はいつでも、ご注文番号を添えて service@sparkpaws.com までご連絡ください。
アパレル
サイズが合わない場合、1回目の注文は無料で交換できます。
商品到着後30日以内にご連絡いただき、商品が新しい状態であること、元のパッケージ、タグが取り付けられていること、犬の毛がないことをご確認ください。
メタル&ジュエリー
30日間のサイズ交換、内側の保護ラップを取り外した場合は交換できません、フィルムを取り外す前にサイズを確認してください!
ハーネス/リード/カラー/うんち袋
30日間のサイズ交換は、元のパッケージ、タグが付き、犬の毛のない新品の状態である必要があります。
ベッド
30日間のサイズ交換、内側の真空シールを剥がすと交換できません。内側の保護真空シールを剥がす前にサイズが正しいことを確認してください。
その他のアクセサリー
30日以内であれば、サイズ交換が可能です。ただし、新品かつタグ付きで、犬の毛がない場合に限ります。
発送方法
私達は 3 平日以内にあなたの順序を処理し、電子メールおよび SMS によってパッケージのためのステップ・バイ・ステップ追跡を提供します。
所在地 | 営業日 |
日本 | 5~10 |
カナダ | 8~12 |
オーストラリア・NZ | 4~10 |
イギリス | 5~10 |
ドイツ | 5~10 |
イタリア | 5~10 |
フランス | 5~10 |
米国 | 6~12 |
その他のEU諸国 | 5~12 |
その他の地域 | 10~20 |
私たちは喜んでお手伝いさせていただきます。返品・交換は、商品到着 後30日以内に、商品が 新品状態であり、オリジナルのタグとパッケージがあり、匂いや犬の毛が ない場合に限らせていただきます。
返品・交換をご希望の方は、service@sparkpaws.com宛にご注文番号をお知らせください。私達はあなたの要求に月-金24時間以内に答える。
リーシュ。水拭き
サイズチャート
お客様の愛犬のサイズを犬種別に検索するか、下記の表を参考にサイズをお選びください。
Inches |
頸部 |
胸部 |
XS |
9" - 12" |
9" - 14" |
S |
10" - 14" |
12" - 18" |
M |
12" - 17" |
15" - 23" |
L |
15" - 21" |
19" - 28" |
XL |
17" - 25" |
24" - 27" |
CM |
頸部 |
胸部 |
XS |
22 - 30 CM |
24 - 36 CM |
S |
26 - 36 CM |
32 - 45 CM |
M |
32 - 44 CM |
38 - 58 CM |
L |
38 - 54 CM |
48 - 72 CM |
XL |
44 - 64 CM |
60 - 96 CM |
お客様の犬に一番近い犬種を選んでください
Size | Breed | Weight (lbs) |
---|---|---|
N/A | Smaller American Bulldog | 60-80 |
N/A | Larger American Bulldog | 80-100 |
XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
XL | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
M | Smaller Basenji | 15-25 |
L | Larger Basenji | 25-40 |
M | Smaller Beagle | 15-25 |
L | Average Beagle | 25-35 |
L | Larger Beagle | 35-45 |
S | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
M | Larger Bichon Frise | 15-25 |
S | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
M | Average Boston Terrier | 15-25 |
L | Larger Boston Terrier | 25-35 |
N/A | Smaller Boxer | 60-80 |
N/A | Larger Boxer | 80-100 |
N/A | Average Cane Corso | 90-115 |
S | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
M | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
XS | Smaller Chihuahua | 5-10 |
S | Larger Chihuahua | 10-15 |
M | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
L | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
L | Smaller Corgi | 20-30 |
XL | Larger Corgi | 30-40 |
S | Smaller Dachshund | 10-15 |
M | Larger Dachshund | 15-25 |
N/A | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
N/A | Larger Doberman Pinscher | 80-100 |
XL | Smaller English Bulldog | 40-50 |
XL | Larger English Bulldog | 50-65 |
S | Smaller French Bulldog | 10-15 |
M | Average French Bulldog | 15-25 |
L | Larger French Bulldog | 25-35 |
S | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
M | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
S | Smaller Maltese | 10-15 |
M | Larger Maltese | 15-25 |
S | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
M | Larger Mini Poodle | 15-25 |
XS | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
S | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
S | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
M | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
N/A | Smaller Pitbull | 60-80 |
N/A | Larger Pitbull | 80-100 |
S | Smaller Pomeranian | 10-15 |
M | Larger Pomeranian | 15-25 |
S | Smaller Pug | 10-15 |
M | Average Pug | 15-25 |
L | Larger Pug | 25-35 |
N/A | Smaller Rottweiler | 60-80 |
N/A | Larger Rottweiler | 80-100 |
XL | Smaller Shar Pei | 45-60 |
N/A | Larger Shar Pei | 60-80 |
M | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
L | Larger Shiba Inu | 25-35 |
S | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
M | Larger Shih Tzu | 15-25 |
L | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
N/A | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
XL | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
N/A | Larger Standard Poodle | 60-80 |
XS | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
S | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
Size | Breed | Weight (kg) |
---|---|---|
N/A | Smaller American Bulldog | 27-36 |
N/A | Larger American Bulldog | 36-45 |
XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
M | Smaller Basenji | 7-11 |
L | Larger Basenji | 11-18 |
M | Smaller Beagle | 7-11 |
L | Average Beagle | 11-16 |
L | Larger Beagle | 16-20 |
S | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
M | Larger Bichon Frise | 7-11 |
S | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
M | Average Boston Terrier | 7-11 |
L | Larger Boston Terrier | 11-16 |
N/A | Smaller Boxer | 27-36 |
N/A | Larger Boxer | 36-45 |
N/A | Average Cane Corso | 41-52 |
S | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
M | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
XS | Smaller Chihuahua | 2-5 |
S | Larger Chihuahua | 5-7 |
M | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
L | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
L | Smaller Corgi | 9-14 |
XL | Larger Corgi | 14-18 |
S | Smaller Dachshund | 5-7 |
M | Larger Dachshund | 7-11 |
N/A | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
N/A | Larger Doberman Pinscher | 36-45 |
XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
S | Smaller French Bulldog | 5-7 |
M | Average French Bulldog | 7-11 |
L | Larger French Bulldog | 11-16 |
S | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
M | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
S | Smaller Maltese | 5-7 |
M | Larger Maltese | 7-11 |
S | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
M | Larger Mini Poodle | 7-11 |
XS | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
S | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
S | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
M | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
N/A | Smaller Pitbull | 27-36 |
N/A | Larger Pitbull | 36-45 |
S | Smaller Pomeranian | 5-7 |
M | Larger Pomeranian | 7-11 |
S | Smaller Pug | 5-7 |
M | Average Pug | 7-11 |
L | Larger Pug | 11-16 |
XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
N/A | Larger Rottweiler | 36-45 |
XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
N/A | Larger Shar Pei | 27-36 |
M | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
L | Larger Shiba Inu | 11-16 |
S | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
M | Larger Shih Tzu | 7-11 |
L | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
N/A | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
N/A | Larger Standard Poodle | 27-36 |
XS | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
S | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
NECK LENGTH
Measure the widest part of your dog's neck where the collar would naturally sit.

胸囲
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.
