返品・交換
返品・交換が必要な場合はいつでも、ご注文番号を添えて service@sparkpaws.com までご連絡ください。
アパレル
サイズが合わない場合、1回目の注文は無料で交換できます。
商品到着後30日以内にご連絡いただき、商品が新しい状態であること、元のパッケージ、タグが取り付けられていること、犬の毛がないことをご確認ください。
メタル&ジュエリー
30日間のサイズ交換、内側の保護ラップを取り外した場合は交換できません、フィルムを取り外す前にサイズを確認してください!
ハーネス/リード/カラー/うんち袋
30日間のサイズ交換は、元のパッケージ、タグが付き、犬の毛のない新品の状態である必要があります。
ベッド
30日間のサイズ交換、内側の真空シールを剥がすと交換できません。内側の保護真空シールを剥がす前にサイズが正しいことを確認してください。
その他のアクセサリー
30日以内であれば、サイズ交換が可能です。ただし、新品かつタグ付きで、犬の毛がない場合に限ります。
発送方法
私達は 3 平日以内にあなたの順序を処理し、電子メールおよび SMS によってパッケージのためのステップ・バイ・ステップ追跡を提供します。
所在地 | 営業日 |
日本 | 5~10 |
カナダ | 8~12 |
オーストラリア・NZ | 4~10 |
イギリス | 5~10 |
ドイツ | 5~10 |
イタリア | 5~10 |
フランス | 5~10 |
米国 | 6~12 |
その他のEU諸国 | 5~12 |
その他の地域 | 10~20 |
私たちは喜んでお手伝いさせていただきます。返品・交換は、商品到着 後30日以内に、商品が 新品状態であり、オリジナルのタグとパッケージがあり、匂いや犬の毛が ない場合に限らせていただきます。
返品・交換をご希望の方は、service@sparkpaws.com宛にご注文番号をお知らせください。私達はあなたの要求に月-金24時間以内に答える。
Q: What materials are used to make this collar?
A: Our collar is made with high-quality materials, including neoprene padding for comfort, military-grade nylon for durability, and a stainless steel D-ring and buckle for added strength and longevity. The combination of these materials ensures that our collar is not only comfortable for your dog to wear, but also resistant to wear and tear over time
Q: Is this collar suitable for dogs with sensitive skin or allergies?
A: Yes, our products feature a Neoprene padded lining that provides exceptional comfort, quick-drying properties, and odor resistance.
Q: Is the collar adjustable?
A: Yes, our collar is adjustable to fit a variety of neck sizes and ensure a secure fit for your dog. This is especially helpful for puppies or growing dogs who may need to adjust the collar as they mature
Q: How do I wash my dog's collar?
A: Please follow below instructions to wash your dog's collar:
- Fill a bowl/sink with lukewarm water and mild detergent/pet shampoo.
- Submerge collar and clean with soft-bristled brush/sponge, focusing on dirty/stained areas.
- Rinse collar with water to remove soap/shampoo.
- Air dry collar completely before use.
Q: Does this collar come with a warranty or guarantee
A: Yes, our collar comes with a 6-month guarantee against manufacturing defects. This does not include normal wear and tear or unintentional damage from your dog. If you have any concerns or issue with your collar, please contact our customer service team at service@sparkpaws.com
サイズチャート
お客様の愛犬のサイズを犬種別に検索するか、下記の表を参考にサイズをお選びください。
Inches | 頸部 |
S | 14" - 19" |
M | 18" - 22" |
L | 21" - 26 |
CM | 頸部 |
S | 35cm - 48cm |
M | 45cm - 57cm |
L | 55cm - 66cm |
お客様の犬に一番近い犬種を選んでください
Size | Sub Breed | Lbs |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
L | Average American Bulldog | 80 - 100 |
L | Larger American Bulldog | 100 - 150 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
S | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
S | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
S | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
S | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
L | Average Boxer | 80 - 100 |
L | Larger Boxer | 100 - 150 |
L | Smaller Cane Corso | 60 - 80 |
L | Average Cane Corso | 80 - 100 |
L | Larger Cane Corso | 100 - 150 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
S | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
S | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
S | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
L | Average Doberman Pinscher | 80 - 100 |
L | Larger Doberman Pinscher | 100 - 150 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
S | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
M | Smaller German Shepherd | 45 - 60 |
L | Average German Shepherd | 60 - 80 |
L | Larger German Shepherd | 80 - 100 |
M | Smaller Golden Retriever | 45 - 60 |
L | Average Golden Retriever | 60 - 80 |
L | Larger Golden Retriever | 80 - 100 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
S | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
L | Smaller Labrador Retriever | 60 - 80 |
L | Average Labrador Retriever | 80 - 100 |
L | Larger Labrador Retriever | 100 - 150 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
S | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
S | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
S | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
L | Average Pitbull | 80 - 100 |
L | Larger Pitbull | 100 - 150 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
S | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
S | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
L | Average Rottweiler | 80 - 100 |
L | Larger Rottweiler | 100 - 150 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
S | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
S | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Size | Sub Breed | KG |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
L | Average American Bulldog | 36 - 45 |
L | Larger American Bulldog | 45 - 68 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
S | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
S | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
S | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
S | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
L | Average Boxer | 36 - 45 |
L | Larger Boxer | 45 - 68 |
L | Smaller Cane Corso | 27 - 36 |
L | Average Cane Corso | 36 - 45 |
L | Larger Cane Corso | 45 - 68 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
S | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
S | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
S | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
L | Average Doberman Pinscher | 36 - 45 |
L | Larger Doberman Pinscher | 45 - 68 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
S | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
M | Smaller German Shepherd | 20 - 27 |
L | Average German Shepherd | 27 - 36 |
L | Larger German Shepherd | 36 - 45 |
M | Smaller Golden Retriever | 20 - 27 |
L | Average Golden Retriever | 27 - 36 |
L | Larger Golden Retriever | 36 - 45 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
S | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
L | Smaller Labrador Retriever | 27 - 36 |
L | Average Labrador Retriever | 36 - 45 |
L | Larger Labrador Retriever | 45 - 68 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
S | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
S | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
S | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
L | Average Pitbull | 36 - 45 |
L | Larger Pitbull | 45 - 68 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
S | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
S | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
L | Average Rottweiler | 36 - 45 |
L | Larger Rottweiler | 45 - 68 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
S | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
S | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
NECK LENGTH
Measure the widest part of your dog's neck where the collar would naturally sit.
